Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470 (на 21% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 9354 | Xeon Platinum 8470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 52 | +20 |
| Потоки | 64 | 104 | +40 |
| EPYC 9354 | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.25 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 9354 | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 256 МБ | 105 МБ |
| TDP | 280 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 9354 | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-11-10 | 2023-01-10 |
| MSRP | $3420 | $9359 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.