Лидер по spec-баллу — EPYC 9554 (на 222% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 9554 | Xeon Silver 4510 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 64 | 12 | -52 |
| Потоки | 128 | 24 | -104 |
| EPYC 9554 | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.10 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.75 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 9554 | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 256 МБ | 30 МБ |
| TDP | 360 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 9554 | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-11-10 | 2023-12-14 |
| MSRP | $9087 | $563 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.