Лидер по spec-баллу — EPYC 9734 (на 195% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 9734 | Xeon Gold 5411N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 112 | 28 | -84 |
| Потоки | 224 | 56 | -168 |
| EPYC 9734 | Xeon Gold 5411N | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 1.90 ГГц |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 9734 | Xeon Gold 5411N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 256 МБ | 45 МБ |
| TDP | 340 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 9734 | Xeon Gold 5411N | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-06-13 | 2023-01-10 |
| MSRP | $9600 | $1388 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.