Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC Embedded 8324P | Xeon Platinum 8360H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 24 | -8 |
| Потоки | 64 | 48 | -16 |
| EPYC Embedded 8324P | Xeon Platinum 8360H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.65 ГГц | 3.00 ГГц |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC Embedded 8324P | Xeon Platinum 8360H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 128 МБ | 33 МБ |
| TDP | 180 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC Embedded 8324P | Xeon Platinum 8360H | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-09-18 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.