Лидер по spec-баллу — Intel Core i7-13700HX (на 27% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i7-13700HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 12 | -4 |
| Потоки | 24 | 12 | -12 |
| Intel Core i7-13700HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.50 ГГц | 3.40 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core i7-13700HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | — |
| L2 | — | — |
| L3 | — | — |
| TDP | 55 Вт | — |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core i7-13700HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Snapdragon BGA |
| Память | — | — |
| PCI-E | — | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | — |
| Релиз | — | — |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.