Лидер по spec-баллу — Intel Core i7-13700HX (на 47% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i7-13700HX | Ryzen 5 7545U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 6 | -10 |
| Потоки | 24 | 12 | -12 |
| Intel Core i7-13700HX | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.50 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core i7-13700HX | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 16 МБ |
| TDP | 55 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core i7-13700HX | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | AMD Socket FP7 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 4 |
| iGPU | — | Radeon 740M |
| Техпроцесс | — | 4 нм |
| Релиз | — | 2023-11-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.