Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | Intel Core i7-13700HX | Xeon W5 2445 | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 10 | -6 |
| Потоки | 24 | 20 | -4 |
| Параметр | Intel Core i7-13700HX | Xeon W5 2445 | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.50 ГГц | 3.10 ГГц | +1600 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.60 ГГц | -400 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | Intel Core i7-13700HX | Xeon W5 2445 | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 26.25 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 175 Вт | +120 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | Intel Core i7-13700HX | Xeon W5 2445 | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-02-15 | ≠ |
| MSRP | — | $839 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.