Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9242 (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i7-13850HX | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 48 | +28 |
| Потоки | 28 | 96 | +68 |
| Intel Core i7-13850HX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.50 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core i7-13850HX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 71.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core i7-13850HX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel BGA 5903 |
| Память | — | DDR4 |
| PCI-E | — | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Релиз | — | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.