Intel Core i9-12900HX vs Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100
Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Сводный балл
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
Ядра и потоки
| Параметр | Intel Core i9-12900HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Δ |
| Ядра | 16 | 18 | +2 |
| Потоки | 24 | 18 | -6 |
Частоты
| Параметр | Intel Core i9-12900HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Δ |
| Base clock | 1.70 ГГц | 3.60 ГГц | +1900 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.70 ГГц | -300 |
| Разлочен | — | — | = |
Кеш и TDP
| Параметр | Intel Core i9-12900HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Δ |
| L1 (per core) | — | — | — |
| L2 | — | — | — |
| L3 | — | — | — |
| TDP | 55 Вт | 82 Вт | +27 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
Платформа
| Параметр | Intel Core i9-12900HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Δ |
| Сокет | SoC | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | — | — | = |
| PCI-E | — | — | — |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | — | — |
| Релиз | — | — | — |
| MSRP | — | — | — |
Поменять CPU — альтернативы по соседнему рейтингу
Вместо Intel Core i9-12900HX Вместо Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 Другие сравнения
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.