Лидер по spec-баллу — Ryzen 5 7545U (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 5 7545U | Ryzen 7 PRO 7730U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 6 | 8 | +2 |
| Потоки | 12 | 16 | +4 |
| Ryzen 5 7545U | Ryzen 7 PRO 7730U | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 4.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 5 7545U | Ryzen 7 PRO 7730U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 512 КБ |
| L3 | 16 МБ | 16 МБ |
| TDP | 28 Вт | 15 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen 5 7545U | Ryzen 7 PRO 7730U | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP7 | AMD Socket FP6 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 3 |
| iGPU | Radeon 740M | Radeon Graphics (Vega 8) |
| Техпроцесс | 4 нм | 7 нм |
| Релиз | 2023-11-02 | 2023-01-04 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.