Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 5 PRO 7645 | Xeon Silver 4314 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 6 | 16 | +10 |
| Потоки | 12 | 32 | +20 |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Xeon Silver 4314 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.80 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Xeon Silver 4314 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 32 МБ | 24 МБ |
| TDP | 65 Вт | 135 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Xeon Silver 4314 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-06-13 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.