Лидер по spec-баллу — Ryzen 5 PRO 8640U (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 5 PRO 8640U | Ryzen 9 5980HS | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 6 | 8 | +2 |
| Потоки | 12 | 16 | +4 |
| Ryzen 5 PRO 8640U | Ryzen 9 5980HS | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.50 ГГц | 3.00 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 5 PRO 8640U | Ryzen 9 5980HS | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 512 КБ |
| L3 | 16 МБ | 16 МБ |
| TDP | 28 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen 5 PRO 8640U | Ryzen 9 5980HS | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP7 | AMD Socket FP6 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 3 |
| iGPU | Radeon 760M | Radeon Vega 8 |
| Техпроцесс | 4 нм | 7 нм |
| Релиз | 2024-04-16 | 2021-01-12 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.