Лидер по spec-баллу — Ryzen 7 7735HS (на 20% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 7 5800U | Ryzen 7 7735HS | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 8 | 0 |
| Потоки | 16 | 16 | 0 |
| Ryzen 7 5800U | Ryzen 7 7735HS | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.90 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.40 ГГц | 4.75 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 7 5800U | Ryzen 7 7735HS | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 512 КБ | 512 КБ |
| L3 | 16 МБ | 16 МБ |
| TDP | 15 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen 7 5800U | Ryzen 7 7735HS | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP6 | AMD Socket FP7 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 4 |
| iGPU | Radeon Vega 8 | Radeon 680M |
| Техпроцесс | 7 нм | 6 нм |
| Релиз | 2021-01-12 | 2023-04-01 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.