Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8180 (на 16% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 7 PRO 7745 | Xeon Platinum 8180 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 28 | +20 |
| Потоки | 16 | 56 | +40 |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.80 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 32 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-06-13 | 2017-07-11 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.