Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6542Y (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Gold 6542Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 24 | +12 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Gold 6542Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.40 ГГц | 2.90 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Gold 6542Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ (X3D) | 60 МБ |
| TDP | 120 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 162 Вт | — |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Gold 6542Y | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-12-14 |
| MSRP | $599 | $2878 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.