Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9242 (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 48 | +36 |
| Потоки | 24 | 96 | +72 |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.40 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 128 МБ (X3D) | 71.5 МБ |
| TDP | 120 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 162 Вт | — |
| Ryzen 9 7900X3D | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2019-04-02 |
| MSRP | $599 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.