Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6312U (на 41% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 7940H | Xeon Gold 6312U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 24 | +16 |
| Потоки | 16 | 48 | +32 |
| Ryzen 9 7940H | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.00 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 9 7940H | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 16 МБ | 36 МБ |
| TDP | 35 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen 9 7940H | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | Radeon 780M | — |
| Техпроцесс | 4 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.