Лидер по spec-баллу — Ryzen 9 7945HX3D (на 3% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8470N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 52 | +36 |
| Потоки | 32 | 104 | +72 |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 1.70 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ (X3D) | 97.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 300 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 55 Вт | — |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FL1 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Radeon 610M | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-07-27 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $9520 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.