Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8570 (на 65% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8570 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 56 | +40 |
| Потоки | 32 | 112 | +80 |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8570 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8570 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ (X3D) | 300 МБ |
| TDP | 55 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 55 Вт | — |
| Ryzen 9 7945HX3D | Xeon Platinum 8570 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FL1 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Radeon 610M | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-07-27 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $9595 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.