Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6421N (на 83% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 PRO 8945HS | Xeon Gold 6421N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 32 | +24 |
| Потоки | 16 | 64 | +48 |
| Ryzen 9 PRO 8945HS | Xeon Gold 6421N | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.00 ГГц | 1.80 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 9 PRO 8945HS | Xeon Gold 6421N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 16 МБ | 60 МБ |
| TDP | 45 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen 9 PRO 8945HS | Xeon Gold 6421N | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP7 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | Radeon 780M | — |
| Техпроцесс | 4 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-04-16 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $2368 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.