Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 7 350 | Ryzen Ai Embedded P174 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 10 | +2 |
| Потоки | 16 | 20 | +4 |
| Ryzen Ai 7 350 | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Ai 7 350 | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 8 МБ | 16 МБ |
| TDP | 28 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Ai 7 350 | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | AMD Socket FP8 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5, LPDDR5X |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | Radeon 860M | Radeon 880M |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Релиз | 2025-01-06 | — |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.