Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6448Y (на 101% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 9 HX 475 | Xeon Gold 6448Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 32 | +20 |
| Потоки | 24 | 64 | +40 |
| Ryzen Ai 9 HX 475 | Xeon Gold 6448Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX 475 | Xeon Gold 6448Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 16 МБ | 60 МБ |
| TDP | 28 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX 475 | Xeon Gold 6448Y | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | Radeon 890M | — |
| Техпроцесс | 4 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $3583 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.