Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470 (на 24% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Threadripper 3980X | Xeon Platinum 8470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 52 | +4 |
| Потоки | 96 | 104 | +8 |
| Ryzen Threadripper 3980X | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.50 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Ryzen Threadripper 3980X | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 105 МБ |
| TDP | 280 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Threadripper 3980X | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket TRX4 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $9359 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.