Лидер по spec-баллу — Ryzen Threadripper PRO 5975WX (на 44% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 44 | +12 |
| Потоки | 64 | 88 | +24 |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 82.5 МБ |
| TDP | 280 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket WRX8 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-03-08 | 2023-01-10 |
| MSRP | $3299 | $6759 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.