Лидер по spec-баллу — Ryzen Threadripper PRO 5975WX (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 48 | +16 |
| Потоки | 64 | 96 | +32 |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ |
| L3 | 128 МБ | 71.5 МБ |
| TDP | 280 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket WRX8 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 14 нм |
| Релиз | 2022-03-08 | 2019-04-02 |
| MSRP | $3299 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.