Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8581V (на 45% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 638 | Xeon Platinum 8581V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 60 | +44 |
| Потоки | 32 | 120 | +88 |
| Xeon 638 | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Xeon 638 | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 72 МБ | 300 МБ |
| TDP | 180 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 638 | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-02-02 | 2023-12-14 |
| MSRP | $899 | $7568 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.