Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6330 (на 35% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6507P | Xeon Gold 6330 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 28 | +20 |
| Потоки | 16 | 56 | +40 |
| Xeon 6507P | Xeon Gold 6330 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.50 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.30 ГГц | 3.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6507P | Xeon Gold 6330 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 48 МБ | 42 МБ |
| TDP | 150 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6507P | Xeon Gold 6330 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2021-04-06 |
| MSRP | $765 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.