Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5512U (на 33% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6515P | Xeon Gold 5512U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 28 | +12 |
| Потоки | 32 | 56 | +24 |
| Xeon 6515P | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6515P | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 72 МБ | 52.5 МБ |
| TDP | 150 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6515P | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2023-12-14 |
| MSRP | $740 | $1230 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.