Лидер по spec-баллу — Xeon 6517P (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6517P | Xeon Platinum 8360HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 32 | 48 | +16 |
| Xeon 6517P | Xeon Platinum 8360HL | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 3.00 ГГц |
| Boost clock | 4.20 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6517P | Xeon Platinum 8360HL | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 72 МБ | 33 МБ |
| TDP | 190 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6517P | Xeon Platinum 8360HL | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2021-04-06 |
| MSRP | $1195 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.