Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5420 (на 29% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6532P B | Xeon Gold 5420 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 28 | -4 |
| Потоки | 64 | 56 | -8 |
| Xeon 6532P B | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6532P B | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 52.5 МБ |
| TDP | 205 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6532P B | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 4368 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $1848 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.