Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8362 (на 46% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8362 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 32 | +12 |
| Потоки | 40 | 64 | +24 |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.90 ГГц | 2.80 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 72 МБ | 48 МБ |
| TDP | 210 Вт | 265 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-02-02 | 2021-04-06 |
| MSRP | $1399 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.