Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3445 (на 30% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 656 | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 20 | 0 |
| Потоки | 40 | 40 | 0 |
| Xeon 656 | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.90 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Xeon 656 | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 72 МБ | 52.5 МБ |
| TDP | 210 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 656 | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-02-02 | 2023-02-15 |
| MSRP | $1399 | $1989 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.