Лидер по spec-баллу — Xeon 6740E (на 44% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6740E | Xeon W7 3545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 96 | 24 | -72 |
| Потоки | 96 | 48 | -48 |
| Xeon 6740E | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 3.20 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6740E | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 80 КБ |
| L2 | 4 МБ | 2 МБ |
| L3 | 96 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 250 Вт | 310 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6740E | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-06-03 | 2023-08-24 |
| MSRP | $5265 | $2039 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.