Лидер по spec-баллу — Xeon 6740P (на 43% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6740P | Xeon Platinum 8490H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 60 | +12 |
| Потоки | 96 | 120 | +24 |
| Xeon 6740P | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 1.90 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6740P | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 288 МБ | 112.5 МБ |
| TDP | 270 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6740P | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2023-01-10 |
| MSRP | $4650 | $17000 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.