Лидер по spec-баллу — Xeon 6747P (на 74% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6747P | Xeon Gold 5420 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 28 | -20 |
| Потоки | 96 | 56 | -40 |
| Xeon 6747P | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6747P | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 288 МБ | 52.5 МБ |
| TDP | 330 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6747P | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2023-01-10 |
| MSRP | $6497 | $1848 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.