Лидер по spec-баллу — Xeon 6747P (на 145% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6747P | Xeon Platinum 8180 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 28 | -20 |
| Потоки | 96 | 56 | -40 |
| Xeon 6747P | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6747P | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 288 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 330 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6747P | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2017-07-11 |
| MSRP | $6497 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.