Лидер по spec-баллу — Xeon 6756E (на 176% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6756E | Xeon Silver 4510 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 128 | 12 | -116 |
| Потоки | 128 | 24 | -104 |
| Xeon 6756E | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 2.60 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6756E | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 80 КБ |
| L2 | 4 МБ | 2 МБ |
| L3 | 96 МБ | 30 МБ |
| TDP | 225 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6756E | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-06-03 | 2023-12-14 |
| MSRP | $8428 | $563 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.