Лидер по spec-баллу — Xeon 6978P (на 249% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6978P | Xeon Platinum 8376HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 120 | 28 | -92 |
| Потоки | 240 | 56 | -184 |
| Xeon 6978P | Xeon Platinum 8376HL | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.60 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 4.30 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6978P | Xeon Platinum 8376HL | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 504 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 500 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6978P | Xeon Platinum 8376HL | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 7529 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | — | 2021-04-06 |
| MSRP | $11025 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.