Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5318H (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5318H | Xeon Silver 4510T | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 12 | -6 |
| Потоки | 36 | 24 | -12 |
| Xeon Gold 5318H | Xeon Silver 4510T | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5318H | Xeon Silver 4510T | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24.75 МБ | 30 МБ |
| TDP | 150 Вт | 115 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5318H | Xeon Silver 4510T | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $624 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.