Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8180M (на 3% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5318N | Xeon Platinum 8180M | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 28 | +4 |
| Потоки | 48 | 56 | +8 |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Platinum 8180M | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.40 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Platinum 8180M | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 36 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 150 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Platinum 8180M | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2017-07-11 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.