Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5318N (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5318N | Xeon Silver 4514Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 16 | -8 |
| Потоки | 48 | 32 | -16 |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.40 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 30 МБ |
| TDP | 150 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5318N | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $780 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.