Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6442Y (на 46% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5320 | Xeon Gold 6442Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 26 | 24 | -2 |
| Потоки | 52 | 48 | -4 |
| Xeon Gold 5320 | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 2.60 ГГц |
| Boost clock | 3.40 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5320 | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 39 МБ | 60 МБ |
| TDP | 185 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5320 | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $2065 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.