Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8450H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 28 | +8 |
| Потоки | 40 | 56 | +16 |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.20 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 27.5 МБ | 75 МБ |
| TDP | 150 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $4708 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.