Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8568Y (на 43% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5512U | Xeon Platinum 8568Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 48 | +20 |
| Потоки | 56 | 96 | +40 |
| Xeon Gold 5512U | Xeon Platinum 8568Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 3.70 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5512U | Xeon Platinum 8568Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 52.5 МБ | 300 МБ |
| TDP | 185 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5512U | Xeon Platinum 8568Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-12-14 | 2023-12-14 |
| MSRP | $1230 | $6497 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.