Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6348 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6348 | Xeon W 3345 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 24 | -4 |
| Потоки | 56 | 48 | -8 |
| Xeon Gold 6348 | Xeon W 3345 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.00 ГГц |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6348 | Xeon W 3345 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 42 МБ | 36 МБ |
| TDP | 235 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6348 | Xeon W 3345 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2021-07-29 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.