Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6418H (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6354 | Xeon Gold 6418H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 24 | +6 |
| Потоки | 36 | 48 | +12 |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Gold 6418H | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Gold 6418H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 39 МБ | 60 МБ |
| TDP | 205 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Gold 6418H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $2065 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.