Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8180 (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8180 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 36 | 56 | +20 |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 39 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 205 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2017-07-11 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.