Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8351N (на 33% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8351N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 36 | +18 |
| Потоки | 36 | 72 | +36 |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 39 МБ | 54 МБ |
| TDP | 205 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6354 | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.