Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6414U (на 66% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6414U | Xeon Platinum 8260 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 24 | -8 |
| Потоки | 64 | 48 | -16 |
| Xeon Gold 6414U | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.40 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6414U | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 60 МБ | 35.75 МБ |
| TDP | 250 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6414U | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2018-12-11 |
| MSRP | $2296 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.