Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6421N (на 78% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6421N | Xeon W5 2445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 10 | -22 |
| Потоки | 64 | 20 | -44 |
| Xeon Gold 6421N | Xeon W5 2445 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 3.10 ГГц |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 4.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6421N | Xeon W5 2445 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 60 МБ | 26.25 МБ |
| TDP | 185 Вт | 175 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6421N | Xeon W5 2445 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2023-02-15 |
| MSRP | $2368 | $839 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.